Invest · the central Maldives
Resort development in Kaafu Atoll.
49 allocated development projects and 3 islands or lagoons open to tender in Kaafu, reached by a seaplane or speedboat transfer direct from Velana International Airport. We are your partner on the ground.
Projects under way
49
Open tenders
3
Share of national pipeline
30%
Rank by activity
#1
Projects under development in Kaafu
| # | Island / Lagoon | Developer | Type |
|---|---|---|---|
| 50 | 4°17'45.64"N 73°28'40.90"E | Legal Heirs of Late Abdul Rauf | Resort |
| 51 | 3 53'24.68"N 73 21'36.74"E | VKL & AL Namal Group Pvt Ltd | Resort |
| 52 | 4°0'24.28"N 73°25'20.14"E | Monterock Investments Nedhafushi Maldives Pvt Ltd | Resort |
| 53 | Plot of Lagoon 4°27'27.58"N 73°23'18.81"E | MRAC Private Limited | Resort |
| 54 | Vaagali | Vaagali Investments pvt ltd | Resort |
| 55 | Kohdhipparu Lagoon | Dhidhoofinolhu Holdings Pvt Ltd | Resort |
| 56 | Kohdhipparu Finolhu | Amingiri Investment pvt ltd | Resort |
| 57 | Embudu Lagoon | Dream Islands Development Pvt Ltd | Resort |
| 58 | Dholla faru Plot of Lagoon 4°34'2.13"N 73°36'29.49"E | Villa Holidays Private Limited | Resort |
| 59 | Lagoon 19 4°16'36.46"N 73°27'35.98"E | Maarah Pvt Ltd | Integrated Tourist Resort |
| 60 | Lagoon 2 4°36'58.36"N / 73°30'38.96"E | Dutch Docklands Maldives Pvt Ltd | Resort |
| 61 | Lagoon 9 4°15'6.27"N, 73°26'30.91"E | Dutch Docklands Maldives Private Limited | Resort |
| 62 | Tholhimaraahuraa Lagoon 3°50'25.20"N, 73°22'36.33"E | Prime Atoll Maldives Pvt Ltd | Resort |
| 63 | Lagoon (Bolidhuhfaru) 4°05’12.6”N 73°23’18.4”E, | Vita Heights Company Limited | Resort |
| 64 | Lagoon (Vaaredhoo Faru) 4°02’09.9”N 73°22’19.5”E | The Palace LXR Hotels & Resorts WLL | Resort |
| 65 | Lagoon (Maadhihgaru Falhu) 3°59’01.1”N 73°21’37.6”E | Vita Heights Company Limited | Resort |
| 66 | Plot of Lagoon (Emerald Lagoon) 3°49'30.32"N, 73°26'19.37"E | Emerald Resort Private Limited | Resort |
| 67 | Lagoon (Maniyafaru) 4°03’25.1”N 73°23’16.2”E | Ebony Private Limited | Resort |
| 68 | Dhonfushi - 4 36'32"N, 73 24'28"E; Kanbaashaa - 4 37'18"N, 73 23'42"E; Nashvilu - 4 37'29"N. 73 24'23"E; Hastheem - 4 37'23"N, 73 24'41"E | Radhun Resorts and Investmetns Pvt Ltd | Resort |
| 69 | Dhiffushifaru 4°24'11.41"N, 73°41'16.85"E | Marina Development Pvt Ltd | Resort |
| 70 | Plot of Lagoon 3°55'33.81" N 73°21'18.50"E | Royal Resorts WLL | Resort |
| 71 | Plot of Lagoon 3°53’34.89”N, 73°24’27.66”E | Moonlight Holdings Pvt Ltd | Resort |
| 72 | Plot of Lagoon (Dhonmaaga) 3°57'54.9972"N 73°26'47.8507"E | Sea House Resorts Pvt Ltd | Resort |
| 73 | Plot of Lagoon 4°40’49.9”N, 73°31’34.2”E | Lightblue Maldives Private Limited | Resort |
| 74 | Plot of lagoon: Embudhu Finolhu 4°5'23.36"N, 73°31'23.00"E | Bayswater Maldives Private Limited | Resort |
| 75 | Plot of Lagoon 4°15'58.82"N 73°25'18.90"E | Coral Tree Pvt Ltd | Resort |
| 76 | Plot of Lagoon 4°16'40.06" N 73°21'7.27"E | Gulf Craft Service Centre Maldives Pvt Ltd | Resort |
| 77 | Plot of Lagoon 4°30'56.11"N 73°38'22.41"E | Mazzo Pvt Ltd | Resort |
| 78 | Plot of Lagoon 4°31'9.68"N 73°39'9.44"E | Middle Lagoon Pvt Ltd | Resort |
| 79 | Plot of Lagoons 4°40’28.8”N, 73°32’02.2”E 4°40’18.4”N, 73°32’24.6”E | Bodufaru Beach Resort Pvt Ltd | Resort |
| 80 | 4°17'19"N, 73°24'11"E | Samarafushi Pvt Ltd | Resort |
| 81 | Nakacha Huraa | Nakacha Huraa Developments Pvt Ltd | Resort |
| 82 | Plot of Lagoon 3°54'43"N, 73°24'03"E | Dream Ocean Holidays Private Limited | Resort |
| 83 | Plot of Lagoon 4°19'32.54"N, 73°23'59.64"E | Darglobal Development Maldives Private Limited | Resort |
| 84 | Plot of Lagoon 4°01'33.2"N, 73°25'30.3"E | D'Mal Island Private Limited | Resort |
| 85 | Plot of Lagoon 4°38'48"N, 73°33'09"E | Everest Maldives Private Limited | Resort |
| 86 | Plot of Lagoon 3°55'42.23"N, 73°27'28.02"E | Coolshades Investment Private Limited | Resort |
| 87 | Plot of Lagoon (Dhiya Adi Faru) 4°32'6.907"N, 73°37'59.193"E | Premier Equity Pvt. Ltd | Resort |
| 88 | Velassaru Faru | Millenium Capital Management PVT LTD | Resort |
| 89 | 4°2’32.263”N, 73°25’10.367" E | Samana Ocean Investment Private Limited | Resort |
| 90 | 4.3717, 73.34417, 4.36537, 73.34709, 4.36648, 73.35554 | Alibey Maldives Private Limited | Resort |
| 91 | 4°4’27.763”N, 73°24’46.269" E | Maadhoala Private Limited | Resort |
| 92 | Gaafaru Falhu (4°46’54 N, 73 25' 29" E and 4°43’34”N,73°23’18 "E) | Maldives Fund Management Corporation Limited | Resort |
| 93 | 4°22’59.665”N, 73°23’28.883" E | Keiretsu Private Limited | Resort |
| 94 | Emboodhoo (Island 1) | Dream Islands Development Pvt Ltd | Resort |
| 95 | 3°55’21.076”N, 73°26’31.761 | Arena Private Limited | Resort |
| 96 | Fusfaru | Fusfaru Maldives Private Limited | Resort |
| 97 | Erruhhuraa, Olhigan'dufinolhu and small island with the feature code LD1727 | OGN Private Limited | Resort |
| 98 | Plot of Lagoon 4°17’45.500”N, 73°26’44.553" E | Luxuria Dubai Private Limited | Resort |
Islands & lagoons open to tender in Kaafu
Kaashidhoo
Resort
Closed 2026-01-13IFB 614
Kaafu plot
Resort50y lease
Closed 2025-11-24IFB 473
Kaafu plot
Resort50y lease
Closed 2025-06-05IFB 89
Tender terms are drawn from each bidding document. Confirm current status on the Maldives Gazette before acting.
Invest in Kaafu
Bring your project to Kaafu Atoll.
Fastest
WhatsApp the team
Pre-filled context
Email
Email the team directly
maldives@resortlife.travel
Call
Speak with Malé office
+9603355767
GMT+5 — Malé office staffed 09:00 to 22:00 Maldives time (covers GCC, Europe, India, and SEA business hours). WhatsApp messages are typically responded to within 2 hours; investor-flagged emails within the same business day.
Or send a structured brief